| Fitness: | ||||
| Unsere Fitnesstarife erfahren Sie von unseren Kundenberatern. Denn wir möchten einen passenden Tarif auf Ihre persönlichen Bedürfnisse zuschneiden. Rufen Sie direkt an und lassen Sie sich beraten: (034297) 890-19 |
||||
| 10er Karte (3 Monate) (Fitness, Sauna, Kurse auch als Prävention möglich) |
150,00 | Euro | ||
| Tageskarte (Fitness, Sauna, Kurse) |
16,00 | Euro | ||
| Tageskarte am Wochenende (Fitness, Sauna, Kurse) |
12,00 | Euro | ||
| Preisliste Sauna: | ||||
| 10er Karte | 70,00 | Euro | ||
| Tageskarte | 8,00 | Euro | ||
| Preisliste Aqua-Kurse: | ||||
| Aufnahme-und Verwaltungsgebühr (Einmalig) |
25,00 | Euro | ||
| Aqua-Fitness (Mitgliedschaft) 1 x pro Woche a 45 Min. |
monatl. 43,00 | Euro | ||
| Aqua-Gymnastik Präventionskurs | ||||
| 10 x 45 Min. (mit der Möglichkeit von Kassenzuzahlungen) | 140,00 | Euro | ||
| Preisliste Kinderschwimmen: | ||||
| Babyschwimmen (7 x 30 Min.) | 99,00 | Euro | ||
| Kleinkindschwimmen, 1-2,5 Jahre (7 x 30 Min.) | 99,00 | Euro | ||
| Eltern-Kind-Schwimmen, 2,5-4 Jahre (7 x 30 Min.) | 99,00 | Euro | ||
| Mini-Kids, 4-4,5 Jahre (8 x 45 Min.) | 125,00 | Euro | ||
| Kinderlernschwimmen ab 4,5 Jahre (8 x 45 Min.) | 125,00 | Euro | ||


